Den efterlängtade surfplattan känd med många namn, iPad 3 eller The new iPad presenterades officiellt nyligen och fick sedan releasedatumet 23:e Mars här om dagen. Frågan på mångas läppar är säkert ”Vad är egentligen skillnaden mellan iPad 2 och iPad 3?” och med följdfrågan ”är det värt att uppgradera eller att köpa iPad 3 istället för någon annan ny eller kommande surfplatta?”. Nu har jag tyvärr själv inte fått tumma på en ny iPad, men vi kan ju ta en titt på nyheterna för den heta surfplattan och se vad som gör den bättre på pappret än den tidigare modellen – det är alltså dags för iPad 2 vs. iPad 3!
iPad 2 |
iPad 3 |
|
Operativsystem: | iOS 5 | iOS 5 |
Processor: | Apple A5 dualcore processor | Apple A5X dualcore processor |
Skärm: | 9,7 tum kapacitiv touchscreen med upplösningen 1024×768 pixlar, 132 ppi | 9,7 tum kapacitiv retina-touchscreen med upplösningen 2048×1536 pixlar, 264 ppi |
Retina-display? | Nej | Ja |
Kameror: | Två kameror: 1.3 Megapixlars VGA-kamera på baksidan och 0.3 Megapixlars VGA-kamera på framsidan för videosamtal | Två kameror: iSight-kamera på baksidan på 5 Megapixlar. VGA-kamera på framsidan för videosamtal |
Videoinspelning: | HD 720p i 30 fps | Full HD 1080p |
Lagringsutrymme: | 16, 32 eller 64 GB internt lagringsutrymme beroende på modell | 16, 32 eller 64 GB internt lagringsutrymme beroende på modell |
RAM-minne: | 512 MB | 1 GB |
Batterikapacitet: | 6 930 mAh | 11 666 mAh? |
Batteritid: | cirka 10 h | cirka 10 h |
Storlek: | 185,7 x 241,2 x 8,8 mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm |
Vikt: | 601 g | 662 g |
Nät: | 3G | 4G LTE |
Wi-Fi? | Ja | Ja |
USB: | 2.0 | 2.0 |
Bluetooth: | 2.1 | 4.0 |
Anslutningar: | 3,5 mm hörlur, Dockningsanslutning för laddning och dataöverföring | 3,5 mm hörlur, Dockningsanslutnin för laddning och dataöverföring |
Färger: | Svart, vit | Svart, vit |
Stödda videofiler: | AVI, H.264, MJPEG, MOV, MPEG4 | AVI, H.264, MJPEG, MOV, MPEG4 |
Stödda ljudfiler: | AAC+, AAC, Apple Lossless, eAAC+, MP3, WAV (PCM) | AAC, AIFF, Apple Lossless, MP3, WAV (PCM) |
Cirkapris: | från 3 500 kr | från 7 000 kr |
Releasedatum: | Mars 2011 | Mars 2012 |
Bästa priser för iPad 2: | |||||
16 GB | 32 GB | 3G, 16 GB | 3G, 32 GB | 3G, 64 GB | |
4 395 kr | 5 595 kr | 6 395 kr | 7 195 kr | ||
4 587 kr | 5 410 kr | 5 823 kr | 6 647 kr | 7 472 kr | |
4 590 kr | 5 490 kr | 5 690 kr | 6 399 kr | 7 199 kr | |
4 839 kr | 5 839 kr | 6 039 kr | 7 039 kr | 8 039 kr |
Köp iPad 3 för bästa pris: | ||||||
Wi-Fi, 16 GB | Wi-Fi, 32 GB | Wi-Fi, 64 GB | 4G, 16 GB | 4G, 32 GB | 4G, 64 GB | |
4 390 kr | 5 190 kr | 5 990 kr | 5 590 kr | 6 390 kr | 7 190 kr | |
4 474 kr | 5 274 kr | 6 075 kr | 5 574 kr | 6 375 kr | 7 074 kr | |
4 390 kr | 5 190 kr | 5 990 kr | 5 590 kr | 6 390 kr | 7 190 kr | |
4 939 kr | 5 939 kr | 6 393 kr | 6 439 kr | 7 039 kr | 8 039 kr | |
5 044 kr |